পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | সিলিকোন | প্যাকেজ: | Do-27 |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ।: | 50 ভি - 1000 ভি | সর্বোচ্চ।: | 3A |
সর্বাধিক সম্মুখ বিভবের: | 1V | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -65 থেকে + 175 ℃ |
লক্ষণীয় করা: | সিলিকন রেকটিফায়ার ডায়োড 3 এ 1000 ভি,ডায়োড 1n5402 3 এ 1000 ভি অক্ষিয়াল,1n5401 ডায়োড 3 এ 1000 ভি অক্ষিয়াল |
3Amp 1000V অ্যাক্সিয়াল প্লাস্টিক সিলিকন স্ট্যান্ডার্ড রেকটিফায়ার ডায়োড 1N5401 1N5402 1N5404 1N5408
পণ্য অঙ্কন
প্রকার |
সর্বাধিক পুনরাবৃত্তি শিখর বিপরীত ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ |
সর্বাধিক গড় সংশোধিত কারেন্ট |
ফরোয়ার্ড পিক সার্জ কারেন্ট@8.3ms একক অর্ধ-তরঙ্গ |
সর্বাধিক এগিয়ে ভোল্টেজ @ টিএ = 25 ℃ |
সর্বাধিক বিপরীত কারেন্ট @ ভিআরআরএম টিএ = 25 ℃ |
কেস স্টাইল |
|
ভিআরআরএম | আমি (এভি) | আইএফএসএম | ভিএফ @ আইএফ | আইআর | |||
ভি | ক | ক | ভি | ক | এ | ||
1N5400 | 50 | ঘ | 150 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -27 |
1N5401 | 100 | ঘ | 150 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -27 |
1N5402 | 200 | ঘ | 150 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -27 |
1N5403 | 300 | ঘ | 150 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -27 |
1N5404 | 400 | ঘ | 150 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -27 |
1N5405 | 500 | ঘ | 150 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -27 |
1N5406 | 600 | ঘ | 150 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -27 |
1N5407 | 800 | ঘ | 150 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -27 |
1N5408 | 1000 | ঘ | 150 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -27 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: selena
টেল: +8613961191626