পণ্যের বিবরণ:
|
সর্বোচ্চ।: | 1A | সর্বোচ্চ।: | 1000V |
---|---|---|---|
সর্বাধিক সম্মুখ বিভবের: | 1V | Max. সর্বাধিক reverse current বিপরীতমুখী বিদ্যুৎ: | 5μF |
পণ্যের নাম: | এসএমডি স্ট্যান্ডার্ড রেকটিফায়ার ডায়োড | প্যাকেজ: | এসএমএ / এসএমএই / এসএমএএফ |
পাদান: | সিলিকোন | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -55 ~ 150 ℃ |
লক্ষণীয় করা: | এম 7 ই এসএমডি ডায়োড 1 এ 1000 ভি,এম 7 ই এসএমডি ডায়োড 1000 ভি 1 এ,এম 7 এফ এসএমডি ডায়োড 1 এ 1000 ভি এসএমএ |
নিম্ন ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ এসএমডি স্ট্যান্ডার্ড সিলিকন রেকটিফায়ার ডায়োড এম 7 এম 7 ই এম 7 এফ এসএমএ এসএমএ এসএমএফ
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
প্লাস্টিকের প্যাকেজটিতে উল জ্বলনযোগ্যতার শ্রেণিবিন্যাস 94 ভি -0 বহন করে
পৃষ্ঠ মাউন্ট অ্যাপ্লিকেশন জন্য
স্বল্প বিপরীত ফুটো
অন্তর্নির্মিত স্ট্রেন ত্রাণ, স্বয়ংক্রিয় স্থান নির্ধারণের জন্য আদর্শ
উচ্চ ফরোয়ার্ড বর্ধমান বর্তমান ক্ষমতা
উচ্চ তাপমাত্রা সোল্ডারিং গ্যারান্টিযুক্ত: টার্মিনালগুলিতে 260 ℃ / 10 সেকেন্ড
গ্লাস প্যাসিভেটেড জংশন
লো ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ ড্রপ
RoHS কমপ্লায়েন্ট
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
কেস: এসএমএ (ডিও -214 এসি) প্যাকেজটি প্যাসিভেট চিপের উপরে প্লাস্টিকের দেহকে edালাই করে
টার্মিনাল: সোল্ডার ধাতুপট্টাবৃত, মিল-এসটিডি -750 প্রতি পদ্ধতি 2026 sold
ধনাত্মকতা: রঙিন ব্যান্ড ক্যাথোডের সমাপ্তি নির্দেশ করে
মাউন্টিং পজিশন: যে কোনও
ওজন: 0.0021 আউন্স, 0.059 গ্রাম
পরম সর্বোচ্চ রেটিং এবং বৈদ্যুতিক পরামিতি
প্রকার | আমিও | ভিআরআরএম | আমিএফএসএম | ভিএফ | আমিআর | প্যাকেজ | ||
(ক) | (ভ) | (ক) | (ভ) | আমিএফ(ক) | (ইউএ) | ভিআর(ভ) | বাহ্যরেখা | |
এম 1 এফ | ঘ | 50 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 50 | এসএমএএফ |
এম 2 এফ | ঘ | 100 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 100 | এসএমএএফ |
এম 3 এফ | ঘ | 200 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 200 | এসএমএএফ |
এম 4 এফ | ঘ | 400 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 400 | এসএমএএফ |
এম 5 এফ | ঘ | 600 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 600 | এসএমএএফ |
এম 6 এফ | ঘ | 800 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 800 | এসএমএএফ |
এম 7 এফ | ঘ | 1000 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 1000 | এসএমএএফ |
এম 1 ই | ঘ | 50 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 50 | এসএমএই |
এম 2 ই | ঘ | 100 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 100 | এসএমএই |
এম 3 ই | ঘ | 200 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 200 | এসএমএই |
এম 4 ই | ঘ | 400 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 400 | এসএমএই |
এম 5 ই | ঘ | 600 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 600 | এসএমএই |
এম 6 ই | ঘ | 800 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 800 | এসএমএই |
এম 7 ই | ঘ | 1000 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 1000 | এসএমএই |
এম 1 | ঘ | 50 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 50 | এসএমএ |
এম 2 | ঘ | 100 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 100 | এসএমএ |
এম 3 | ঘ | 200 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 200 | এসএমএ |
এম 4 | ঘ | 400 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 400 | এসএমএ |
এম 5 | ঘ | 600 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 600 | এসএমএ |
এম 6 | ঘ | 800 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 800 | এসএমএ |
এম 7 | ঘ | 1000 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 1000 | এসএমএ |
রেটিং এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত কার্ভ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Selena Chai
টেল: +86-13961191626
ফ্যাক্স: 86-519-85109398