পণ্যের বিবরণ:
|
পার্ট নং: | জিএস 1 এম | সর্বোচ্চ।: | 1A |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ।: | 1000V | সর্বাধিক সম্মুখ বিভবের: | 1V |
Max. সর্বাধিক reverse current বিপরীতমুখী বিদ্যুৎ: | 5μF | প্যাকেজ: | এসএমএ |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -55 ~ 150 ℃ | পাদান: | সিলিকোন |
লক্ষণীয় করা: | এস 10 এম জিএস 1 এম এসএমডি ডায়োড,এস 10 এম এস 1 এম এসএমডি ডায়োড,জিএস 1 এম এস 2 এম এসএমডি ডায়োড |
সারফেস মাউন্ট এসএমডি স্ট্যান্ডার্ড রেকটিফায়ার ডায়োড এম 7 এস 1 এম এস 2 এম এস 3 এম এস 5 এম এস 8 এম এস 10 এম এসএমএ এসএমবি এসএমসি
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
প্লাস্টিকের প্যাকেজটিতে উল জ্বলনযোগ্যতার শ্রেণিবিন্যাস 94 ভি -0 বহন করে
পৃষ্ঠ মাউন্ট অ্যাপ্লিকেশন জন্য
স্বল্প বিপরীত ফুটো
অন্তর্নির্মিত স্ট্রেন ত্রাণ, স্বয়ংক্রিয় স্থান নির্ধারণের জন্য আদর্শ
উচ্চ ফরোয়ার্ড বর্ধমান বর্তমান ক্ষমতা
উচ্চ তাপমাত্রা সোল্ডারিং গ্যারান্টিযুক্ত: টার্মিনালগুলিতে 260 ℃ / 10 সেকেন্ড
গ্লাস প্যাসিভেটেড জংশন
লো ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ ড্রপ
RoHS কমপ্লায়েন্ট
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
কেস: এসএমএ (ডিও -214 এসি) প্যাকেজটি প্যাসিভেট চিপের উপরে প্লাস্টিকের দেহকে edালাই করে
টার্মিনাল: সোল্ডার ধাতুপট্টাবৃত, মিল-এসটিডি -750 প্রতি পদ্ধতি 2026 sold
ধনাত্মকতা: রঙিন ব্যান্ড ক্যাথোডের সমাপ্তি নির্দেশ করে
মাউন্টিং পজিশন: যে কোনও
ওজন: 0.0021 আউন্স, 0.059 গ্রাম
পরম সর্বোচ্চ রেটিং এবং বৈদ্যুতিক পরামিতি
প্রকার | কারেন্ট | প্যাকেজ |
এ 1 টিআরআরউ এ 7 | ঘ | এসওড -123 এফএল |
G1A THRU জি 1 এম | ঘ | এসওড -123 এফএল |
DSR1A THRU DSR1M | ঘ | এসওড -123 এফএল |
SOD4001 THRU SOD4007 | ঘ | এসওড -123 এফএল |
M1 THRU M7 | ঘ | এসএমএ |
এস 1 এ টিআরআরউ এস 1 এম | ঘ | এসএমএ |
GS1A THRU GS1M | ঘ | এসএমএ |
M1E THRU M7E | ঘ | এসএমএই |
জি 1 এএফ THRU জি 1 এমএফ | ঘ | এসএমএএফ |
M1F THRU M7F | ঘ | এসএমএএফ |
এস 2 এ টিআরআরউ এস 2 এম | ঘ | এসএমবি |
GS2A THRU GS2M | ঘ | এসএমবি |
এস 2 এএফ থারু এস 2 এমএফ | ঘ | এসএমবিএফ |
জিএস 2 এএফ থ্রু জিএস 2 এমএফ | ঘ | এসএমবিএফ |
S2AA THRU S2MA | ঘ | এসএমএ |
GS2AA THRU GS2MA | ঘ | এসএমএ |
এস 2 এএফ থ্রু এস 2 এমএফ | ঘ | এসএমএএফ |
জিএস 2 এএফ THRU জিএস 2MAF | ঘ | এসএমএএফ |
এস 3 এ থ্রু এস 3 এম | ঘ | এসএমসি |
GS3A THRU GS3M | ঘ | এসএমসি |
এস 3 এএফ থারু এস 3 এমএফ | ঘ | এসএমসিএফ |
জিএস 3 এএফ থ্রু জিএস 3 এমএফ | ঘ | এসএমসিএফ |
S3AA THRU S3MA | ঘ | এসএমএ |
GS3AA THRU GS3MA | ঘ | এসএমএ |
এস 3 এএফ থ্রু এস 3 এমএফ | ঘ | এসএমএএফ |
জিএস 3 এএফ থ্রু জিএস 3 এমএফ | ঘ | এসএমএএফ |
S3AB THRU S3MB | ঘ | এসএমবি |
জিএস 3 এএইচআর থ্রু জিএস 3 এমবি | ঘ | এসএমবি |
এস 3 এএফএফ থারু এস 3 এমবিএফ | ঘ | এসএমবিএফ |
জিএস 3 এএফএফ THRU জিএস 3 এমবিএফ | ঘ | এসএমবিএফ |
GS5A THRU GS5M | ৫ | এসএমসি |
GS5AB THRU GS5MB | ৫ | এসএমবি |
GS8A THRU GS8M | 8 | এসএমসি |
GS10A THRU GS10M | 10 | এসএমসি |
রেটিং এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত কার্ভ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Selena Chai
টেল: +86-13961191626
ফ্যাক্স: 86-519-85109398