পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | এসএমডি স্ট্যান্ডার্ড রেকটিফায়ার ডায়োড | সর্বোচ্চ।: | 1A |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ।: | 1000V | সর্বাধিক সম্মুখ বিভবের: | 1.1V |
Max. সর্বাধিক reverse current বিপরীতমুখী বিদ্যুৎ: | 5μF | প্যাকেজ: | এসএমএ |
মোড়ক: | টেপ এবং রিল (টিআর) | আদর্শ: | সংশোধনকারী ডায়োড |
লক্ষণীয় করা: | এসএমডি এস 1 এম 1 এএমপি 1000 ভি,এস 1 এম এসএমডি ডায়োড 1 এএমপি 1000 ভি,1 এএমপি 1000 ভি এস 1 এম ডায়োড |
এস 1 এম এসএমডি সারফেস মাউন্ট রেকটিফায়ার ডায়োড 1 এএমপি 1000 ভি
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
পরম সর্বোচ্চ রেটিং এবং বৈদ্যুতিক পরামিতি
প্রকার | আমিও | ভিআরআরএম | আমিএফএসএম | ভিএফ | আমিআর | প্যাকেজবাহ্যরেখা | ||
(ক) | (ভ) | (ক) | (ভ) | আমিএফ(ক) | (ইউএ) | ভিআর(ভ) | ||
এস 1 এ | ঘ | 50 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 50 | এসএমএ |
এস 1 বি | ঘ | 100 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 100 | এসএমএ |
এস 1 ডি | ঘ | 200 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 200 | এসএমএ |
এস 1 জি | ঘ | 400 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 400 | এসএমএ |
এস 1 জে | ঘ | 600 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 600 | এসএমএ |
এস 1 কে | ঘ | 800 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 800 | এসএমএ |
এস 1 এম | ঘ | 1000 | 30 | 1.1 | ঘ | ৫ | 1000 | এসএমএ |
এস 2 এ | ঘ | 50 | 50 | 1.1 | ঘ | ৫ | 50 | এসএমবি |
এস 2 বি | ঘ | 100 | 50 | 1.1 | ঘ | ৫ | 100 | এসএমবি |
এস 2 ডি | ঘ | 200 | 50 | 1.1 | ঘ | ৫ | 200 | এসএমবি |
এস 2 জি | ঘ | 400 | 50 | 1.1 | ঘ | ৫ | 400 | এসএমবি |
এস 2 জ | ঘ | 600 | 50 | 1.1 | ঘ | ৫ | 600 | এসএমবি |
এস 2 কে | ঘ | 800 | 50 | 1.1 | ঘ | ৫ | 800 | এসএমবি |
এস 2 এম | ঘ | 1000 | 50 | 1.1 | ঘ | ৫ | 1000 | এসএমবি |
এস 3 এ | ঘ | 50 | 100 | 1.1 | ঘ | 10 | 50 | এসএমসি |
এস 3 বি | ঘ | 100 | 100 | 1.1 | ঘ | 10 | 100 | এসএমসি |
এস 3 ডি | ঘ | 200 | 100 | 1.1 | ঘ | 10 | 200 | এসএমসি |
এস 3 জি | ঘ | 400 | 100 | 1.1 | ঘ | 10 | 400 | এসএমসি |
এস 3 জ | ঘ | 600 | 100 | 1.1 | ঘ | 10 | 600 | এসএমসি |
এস 3 কে | ঘ | 800 | 100 | 1.1 | ঘ | 10 | 800 | এসএমসি |
এস 3 এম | ঘ | 1000 | 100 | 1.1 | ঘ | 10 | 1000 | এসএমসি |
রেটিং এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত কার্ভ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Selena Chai
টেল: +86-13961191626
ফ্যাক্স: 86-519-85109398