পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | সিলিকোন | প্যাকেজ: | Do-15 |
---|---|---|---|
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -65 থেকে + 175 ℃ | সর্বোচ্চ।: | 50 ভি - 1000 ভি |
সর্বোচ্চ।: | 2A | সর্বাধিক সম্মুখ বিভবের: | 1V |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2.0A আরএল205 ডায়োডস,2 এ 1000 ভি রেকটিফায়ার ডায়োড আরএল205,2 এ 600 ভি রেক্টিফায়ার ডায়োড |
পণ্য অঙ্কন
প্রকার |
সর্বাধিক পুনরাবৃত্তি শিখর বিপরীত ভোল্টেজ |
সর্বাধিক গড় সংশোধিত কারেন্ট |
ফরোয়ার্ড পিক সার্জ কারেন্ট@8.3ms একক অর্ধ-তরঙ্গ |
সর্বাধিক এগিয়ে ভোল্টেজ @ টিএ = 25 ℃ |
সর্বাধিক বিপরীত কারেন্ট @ ভিআরআরএম টিএ = 25 ℃ |
কেস স্টাইল | |
ভিআরআরএম | আমি (এভি) | আইএফএসএম | ভিএফ @ আইএফ | আইআর | |||
ভি | ক | ক | ভি | ক | এ | ||
আরএল ২০১২ | 50 | ঘ | 70 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -15 |
আরএল202 | 100 | ঘ | 70 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -15 |
আরএল203 | 200 | ঘ | 70 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -15 |
আরএল204 | 400 | ঘ | 70 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -15 |
আরএল205 | 600 | ঘ | 70 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -15 |
আরএল206 | 800 | ঘ | 70 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -15 |
আরএল207 | 1000 | ঘ | 70 | 1.0 | ঘ | ৫ | ডিও -15 |
রেটিং এবং চিরাচরিত ব্যয়সমূহ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Selena Chai
টেল: +86-13961191626
ফ্যাক্স: 86-519-85109398