পণ্যের বিবরণ:
|
প্যাকেজের প্রকারভেদ: | গর্তের দিকে | আদর্শ: | জেনার ডায়োডের |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | ডিও -৪১ গ্লাস | ক্ষমতা: | 1W |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 5.6V | অংশ সংখ্যা: | 1N4734A |
প্যাকেজিং: | টেপ এবং বাক্স (টিবি) | বিপরীত ফুটো: | 5μA |
লক্ষণীয় করা: | 1N4737A জেনার ডায়োড,1N4735A জেনার ডায়োড,1N4736A জেনার ডায়োড |
পরামিতি | প্রতীক | মান | ইউনিট |
বিদ্যুৎ অপচয় | পিডি | 1000 1) | মেগাওয়াট |
অপারেটিং জংশন তাপমাত্রা | টিজে | 200 | ℃ |
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | এস এস | -55- + 200 | ℃ |
টাইপ | জেনার ভোল্টেজ | বিপরীত ক্যারেন্ট | গতিশীল প্রতিরোধের | |||
ভিজেড (ভি) | পরিক্ষামুলক অবস্থা | ইর (ইউএ) | পরিক্ষামুলক অবস্থা | আরডি (Ω) | পরিক্ষামুলক অবস্থা | |
নাম | ইজ (এমএ) | সর্বাধিক | ভিআর (ভি) | সর্বাধিক | ইজ (এমএ) | |
1 এন 4728 এ | 3.3 | 76.0 | 100 | 1.0 | 10 | 76.0 |
1 এন 4729 এ | 3.6 | 69.0 | 100 | 1.0 | 10 | 69.0 |
1 এন 4730 এ | ৩.৯৯ | 64.0 | 50 | 1.0 | 9 | 64.0 |
1N4731A | 4.3 | 58.0 | 10 | 1.0 | 9 | 58.0 |
1N4732A | 4.7 | 53.0 | 10 | 1.0 | 8 | 53.0 |
1N4733A | 5.1 | 49.0 | 10 | 1.0 | 7 | 49.0 |
1N4734A | 5.6 | 45.0 | 10 | ২.০ | ৫ | 45.0 |
1 এন 4735 এ | 6.2 | 41.0 | 10 | 3.0 | ঘ | 41.0 |
1N4736A | 6.8 | 37.0 | 10 | 4.0 | ৩.৫ | 37.0 |
1N4737A | 7.5 | 34.0 | 10 | 5.0 | ঘ | 34.0 |
1N4738A | 8.2 | 31.0 | 10 | 6.0 | 4.5 | 31.0 |
1N4739A | 9.1 | 28.0 | 10 | 7.0 | ৫ | 28.0 |
1 এন 4740 এ | 10 | 25.0 | 10 | 7.6 | 7 | 25.0 |
1N4741A | 11 | 23.0 | ৫ | 8.4 | 8 | 23.0 |
1N4742A | 12 | 21.0 | ৫ | 9.1 | 9 | 21.0 |
1N4743A | 13 | 19.0 | ৫ | 9.9 | 10 | 19.0 |
1N4744A | 15 | 17.0 | ৫ | 11.4 | 14 | 17.0 |
1 এন 4745 এ | 16 | 15.5 | ৫ | 12.2 | 16 | 15.5 |
1N4746A | 18 | 14.0 | ৫ | 13.7 | 20 | 14.0 |
1N4747A | 20 | 12.5 | ৫ | 15.2 | 22 | 12.5 |
1N4748A | 22 | 11.5 | ৫ | 16.7 | 23 | 11.5 |
1N4749A | 24 | 10.5 | ৫ | 18.2 | 25 | 10.5 |
1 এন 4750 এ | 27 | 9.5 | ৫ | 20.6 | 35 | 9.5 |
1N4751A | 30 | 8.5 | ৫ | 22.8 | 40 | 8.5 |
1N4752A | 33 | 7.5 | ৫ | 25.1 | 45 | 7.5 |
1N4753A | 36 | 7.0 | ৫ | 27.4 | 50 | 7.0 |
1N4754A | 39 | 6.5 | ৫ | 29.7 | 60 | 6.5 |
1N4755A | 43 | 6.0 | ৫ | 32.7 | 70 | 6.0 |
1N4756A | 47 | 5.5 | ৫ | 35.8 | 80 | 5.5 |
1N4757A | 51 | 5.0 | ৫ | 38.8 | 95 | 5.0 |
1N4758A | 56 | 4.5 | ৫ | 42.6 | 110 | 4.5 |
1N4759A | 62 | 4.0 | ৫ | 47.1 | 125 | 4.0 |
1 এন 4760 এ | 68 | ৩.7 | ৫ | 51.7 | 150 | ৩.7 |
1 এন 4761 এ | 75 | 3.3 | ৫ | 56.0 | 175 | 3.3 |
1 এন 4762 এ | 82 | 3.0 | ৫ | 62.2 | 200 | 3.0 |
1 এন 4763 এ | 91 | 2.8 | ৫ | 69.2 | 250 | 2.8 |
1 এন 4764 এ | 100 | ২.৫ | ৫ | 76.0 | 350 | ২.৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: selena
টেল: +8613961191626