পণ্যের বিবরণ:
|
প্যাকেজের প্রকারভেদ: | গর্তের দিকে | আদর্শ: | জেনার ডায়োডের |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | ডিও -27 (ডিও -201AD) | ক্ষমতা: | 5W |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 200V | অংশ সংখ্যা: | 1N5388 বি |
প্যাকেজিং: | টেপ এবং বাক্স (টিবি) | বিপরীত ফুটো: | 0.5μA |
লক্ষণীয় করা: | জেনার ডায়োড 150 ভি 5 ডাব্লু,জেনার ডায়োড 200 ভি 5 ডাব্লু,5 ডাব্লু জেনার ডায়োড 180 ভি |
পরামিতি
|
প্রতীক | মান | ইউনিট |
বিদ্যুৎ অপচয়
|
পিডি | ৫ 1) | ডাব্লু |
অপারেটিং জংশন তাপমাত্রা
|
টিজে | -65। + 150 | ℃ |
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা
|
টিএসটিজি | -65। + 150 | ℃ |
টাইপ নং | ভিজেড (ভি) | জেডজেডটি (Ω) | জেডজেডকে (Ω) | আইআর (ইউএএ) | আইএফএসএম | আইজেডএম | ||||
নাম | আমিজেডটি(এমএ) | এমএক্স | আমিজেডটি(এমএ) | এমএক্স | আমিজেডকে(এমএ) | এমএক্স | ভিআর(ভ) | ক | এমএ | |
1N5333 বি | 3.3 | 380 | ঘ | 380 | 400 | ঘ | 300 | ঘ | 20 | 1440 |
1N5334B | 3.6 | 350 | ২.৫ | 350 | 500 | ঘ | 150 | ঘ | 18.7 | 1320 |
1N5335 বি | ৩.৯৯ | 320 | ঘ | 320 | 500 | ঘ | 50 | ঘ | 17.6 | 1220 |
1N5336 বি | 4.3 | 290 | ঘ | 290 | 500 | ঘ | 10 | ঘ | 16.4 | 1100 |
1N5337 বি | 4.7 | 260 | ঘ | 260 | 450 | ঘ | ৫ | ঘ | 15.3 | 1010 |
1N5338 বি | 5.1 | 240 | ১.৫ | 240 | 400 | ঘ | ঘ | ঘ | 14.4 | 930 |
1N5339 বি | 5.6 | 220 | ঘ | 220 | 400 | ঘ | ঘ | ঘ | 13.4 | 865 |
1N5340 বি | । | 200 | ঘ | 200 | 300 | ঘ | ঘ | ঘ | 12.7 | 790 |
1N5341 বি | 6.2 | 200 | ঘ | 200 | 200 | ঘ | ঘ | ঘ | 12.4 | 765 |
1N5342 বি | 6.8 | 175 | ঘ | 175 | 200 | ঘ | 10 | 5.2 | 11.5 | 700 |
1N5343 বি | 7.5 | 175 | ১.৫ | 175 | 200 | ঘ | 10 | 5.7 | 10.7 | 630 |
1N5344 বি | 8.2 | 150 | ১.৫ | 150 | 200 | ঘ | 10 | 6.2 | 10 | 580 |
1N5345 বি | 8.7 | 150 | ঘ | 150 | 200 | ঘ | 10 | 6.6 | 9.5 | 545 |
1N5346 বি | 9.1 | 150 | ঘ | 150 | 150 | ঘ | 7.5 | 6.9 | 9.2 | 520 |
1N5347B | 10 | 125 | ঘ | 125 | 125 | ঘ | ৫ | 7.6 | 8.6 | 475 |
1N5348 বি | 11 | 125 | ২.৫ | 125 | 125 | ঘ | ৫ | 8.4 | 8 | 430 |
1N5349 বি | 12 | 100 | ২.৫ | 100 | 125 | ঘ | ঘ | 9.1 | 7.5 | 395 |
1N5350 বি | 13 | 100 | ২.৫ | 100 | 100 | ঘ | ঘ | 9.9 | 7 | 365 |
1N5351 বি | 14 | 100 | ২.৫ | 100 | 75 | ঘ | ঘ | 10.6 | 6.7 | 340 |
1N5352 বি | 15 | 75 | ২.৫ | 75 | 75 | ঘ | ঘ | 11.5 | 6.3 | 315 |
1N5353 বি | 16 | 75 | ২.৫ | 75 | 75 | ঘ | ঘ | 12.2 | । | 295 |
1N5354 বি | 17 | 70 | ২.৫ | 70 | 75 | ঘ | 0.5 | 12.9 | 5.8 | 280 |
1N5355 বি | 18 | 65 | ২.৫ | 65 | 75 | ঘ | 0.5 | 13.7 | 5.5 | 265 |
1N5356 বি | 19 | 65 | ঘ | 65 | 75 | ঘ | 0.5 | 14.4 | 5.3 | 250 |
1N5357 বি | 20 | 65 | ঘ | 65 | 75 | ঘ | 0.5 | 15.2 | 5.1 | 237 |
1N5358 বি | 22 | 50 | ৩.৫ | 50 | 75 | ঘ | 0.5 | 16.7 | 4.7 | 216 |
1N5359 বি | 24 | 50 | ৩.৫ | 50 | 100 | ঘ | 0.5 | 18.2 | 4.4 | 198 |
1N5360 বি | 25 | 50 | ঘ | 50 | 110 | ঘ | 0.5 | 19 | 4.3 | 190 |
1N5361 বি | 27 | 50 | ৫ | 50 | 120 | ঘ | 0.5 | 20.6 | 4.1 | 176 |
1N5362 বি | 28 | 50 | । | 50 | 130 | ঘ | 0.5 | 21.2 | ৩.৯৯ | 170 |
1N5363B | 30 | 40 | 8 | 40 | 140 | ঘ | 0.5 | 22.8 | ৩.7 | 158 |
1N5364 বি | 33 | 40 | 10 | 40 | 150 | ঘ | 0.5 | 25.1 | ৩.৫ | 144 |
1N5365 বি | 36 | 30 | 11 | 30 | 160 | ঘ | 0.5 | 27.4 | 3.3 | 132 |
1N5366 বি | 39 | 30 | 14 | 30 | 170 | ঘ | 0.5 | 29.7 | ৩.১০ | 122 |
1N5367 বি | 43 | 30 | 20 | 30 | 190 | ঘ | 0.5 | 32.7 | 2.8 | 110 |
1N5368B | 47 | 25 | 25 | 25 | 210 | ঘ | 0.5 | 35.8 | 2.7 | 100 |
1 এন5369 বি | 51 | 25 | 27 | 25 | 230 | ঘ | 0.5 | 38.8 | ২.৫ | 93 |
1N5370 বি | 56 | 20 | 35 | 20 | 280 | ঘ | 0.5 | 42.6 | 2.3 | 86 |
1N5371 বি | 60 | 20 | 40 | 20 | 350 | ঘ | 0.5 | 42.5 | 2.2 | 79 |
1N5372 বি | 62 | 20 | 42 | 20 | 400 | ঘ | 0.5 | 47.1 | 2.1 | 76 |
1N5373 বি | 68 | 20 | 44 | 20 | 500 | ঘ | 0.5 | 51.7 | ঘ | 70 |
1N5374 বি | 75 | 20 | 45 | 20 | 620 | ঘ | 0.5 | 56 | 1.9 | 63 |
1N5375 বি | 82 | 15 | 65 | 15 | 720 | ঘ | 0.5 | 62.2 | 1.8 | 58 |
1N5376 বি | 87 | 15 | 75 | 15 | 760 | ঘ | 0.5 | 66 | 1.7 | 54.5 |
1N5377 বি | 91 | 15 | 75 | 15 | 760 | ঘ | 0.5 | 69.2 | 1.6 | 52.5 |
1N5378 বি | 100 | 12 | 90 | 12 | 800 | ঘ | 0.5 | 76 | ১.৫ | 47.5 |
1N5379 বি | 110 | 12 | 125 | 12 | 1000 | ঘ | 0.5 | 83.6 | 1.4 | 43 |
1N5380 বি | 120 | 10 | 170 | 10 | 1150 | ঘ | 0.5 | 91.2 | 1.3 | 39.5 |
1N5381 বি | 130 | 10 | 190 | 10 | 1250 | ঘ | 0.5 | 98.8 | ১.২ | 36.6 |
1N5382 বি | 140 | 8 | 230 | 8 | 1500 | ঘ | 0.5 | 106 | ১.২ | 34 |
1N5383B | 150 | 8 | 330 | 8 | 1500 | ঘ | 0.5 | 114 | 1.1 | 31.6 |
1N5384 বি | 160 | 8 | 350 | 8 | 1650 | ঘ | 0.5 | 122 | 1.1 | 29.4 |
1N5385 বি | 170 | 8 | 380 | 8 | 1750 | ঘ | 0.5 | 129 | 1.0 | 28 |
1N5386 বি | 180 | ৫ | 430 | ৫ | 1750 | ঘ | 0.5 | 137 | 1.0 | 26.4 |
1N5387 বি | 190 | ৫ | 450 | ৫ | 1850 | ঘ | 0.5 | 144 | 0.9 | 25 |
1N5388 বি | 200 | ৫ | 480 | ৫ | 1850 | ঘ | 0.5 | 152 | 0.9 | 23.6 |
রেটিংগুলি এবং আচার-সংক্রান্তি
ব্যক্তি যোগাযোগ: selena
টেল: +8613961191626