পণ্যের বিবরণ:
|
আদর্শ: | সেতু সংশোধনকারী | বর্তমান: | 8A |
---|---|---|---|
পিক পুনরাবৃত্তিমূলক বিপরীত ভোল্টেজ: | 600V | IFSM: | 150A |
অপারেটিং জংশন তাপমাত্রা: | -55 থেকে + 150 ℃ | প্যাকেজ: | KBU |
লক্ষণীয় করা: | kbu606 ব্রিজ রেক্টিফায়ার,KBU810 ব্রিজ রেক্টিফায়ার,kbu808 ব্রিজ রেকটিফায়ার |
তথ্য তালিকা
প্রকার | ফরোয়ার্ড বর্তমান | বিপরীত ভোল্টেজ | সম্মুখ ভোল্টেজ | বিপরীতমুখী বিদ্যুৎ | ফরোয়ার্ড surgeেউ বর্তমান | |
আইএভি | ভিআরআরএম | ভিএফ | @ আইফ | আইআর | আইএফএসএম | |
ক | ভি | ভি | ক | ইউএ | ক | |
KBU4005 / KBU4A | ঘ | 50 | 1.1 | ঘ | 10 | 150 |
KBU401 / KBU4B | ঘ | 100 | 1.1 | ঘ | 10 | 150 |
KBU402 / KBU4D | ঘ | 200 | 1.1 | ঘ | 10 | 150 |
KBU404 / KBU4G | ঘ | 400 | 1.1 | ঘ | 10 | 150 |
KBU406 / KBU4J | ঘ | 600 | 1.1 | ঘ | 10 | 150 |
KBU408 / KBU4K | ঘ | 800 | 1.1 | ঘ | 10 | 150 |
KBU410 / KBU4M | ঘ | 1000 | 1.1 | ঘ | 10 | 150 |
KBU6005 / KBU6A | । | 50 | 1.1 | । | 10 | 150 |
KBU601 / KBU6B | । | 100 | 1.1 | । | 10 | 150 |
KBU602 / KBU6D | । | 200 | 1.1 | । | 10 | 150 |
KBU604 / KBU6G | । | 400 | 1.1 | । | 10 | 150 |
KBU606 / KBU6J | । | 600 | 1.1 | । | 10 | 150 |
KBU608 / KBU6K | । | 800 | 1.1 | । | 10 | 150 |
KBU610 / KBU6M | । | 1000 | 1.1 | । | 10 | 150 |
KBU8005 / KBU8A | 8 | 50 | 1.1 | 8 | 10 | 150 |
KBU801 / KBU8B | 8 | 100 | 1.1 | 8 | 10 | 150 |
KBU801 / KBU8D | 8 | 200 | 1.1 | 8 | 10 | 150 |
KBU801 / KBU8G | 8 | 400 | 1.1 | 8 | 10 | 150 |
KBU801 / KBU8J | 8 | 600 | 1.1 | 8 | 10 | 150 |
KBU801 / KBU8K | 8 | 800 | 1.1 | 8 | 10 | 150 |
KBU801 / KBU8M | 8 | 1000 | 1.1 | 8 | 10 | 150 |
KBU10005 / KBU10A | 10 | 50 | 1.1 | ৫ | 10 | 250 |
KBU1001 / KBU10B | 10 | 100 | 1.1 | ৫ | 10 | 250 |
KBU1002 / KBU10D | 10 | 200 | 1.1 | ৫ | 10 | 250 |
KBU1004 / KBU10G | 10 | 400 | 1.1 | ৫ | 10 | 250 |
KBU1006 / KBU10J | 10 | 600 | 1.1 | ৫ | 10 | 250 |
KBU1008 / KBU10K | 10 | 800 | 1.1 | ৫ | 10 | 250 |
KBU1010 / KBU10M | 10 | 1000 | 1.1 | ৫ | 10 | 250 |
KBU15005 / KBU15A | 15 | 50 | 1.1 | 7.5 | 10 | 300 |
KBU1501 / KBU15B | 15 | 100 | 1.1 | 7.5 | 10 | 300 |
KBU1502 / KBU15D | 15 | 200 | 1.1 | 7.5 | 10 | 300 |
KBU1504 / KBU15G | 15 | 400 | 1.1 | 7.5 | 10 | 300 |
KBU1506 / KBU15J | 15 | 600 | 1.1 | 7.5 | 10 | 300 |
KBU1508 / KBU15K | 15 | 800 | 1.1 | 7.5 | 10 | 300 |
KBU1510 / KBU15M | 15 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 10 | 300 |
KBU25005 / KBU25A | 25 | 50 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
KBU2501 / KBU25B | 25 | 100 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
KBU2502 / KBU25D | 25 | 200 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
KBU2504 / KBU25G | 25 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
KBU2506 / KBU25J | 25 | 600 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
KBU2508 / KBU25K | 25 | 800 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
KBU2510 / KBU25M | 25 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 10 | 400 |
KBU35005 / KBU35A | 35 | 50 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
KBU3501 / KBU35B | 35 | 100 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
KBU3502 / KBU35D | 35 | 200 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
KBU3504 / KBU35G | 35 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
KBU3506 / KBU35J | 35 | 600 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
KBU3508 / KBU35K | 35 | 800 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
KBU3510 / KBU35M | 35 | 1000 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 |
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
সিম্বলস
|
KBU8005 | KBU801 | KBU802 | KBU804 | KBU806 | KBU808 | KBU810 |
ইউএনআইটিএস
|
|
KBU8A |
KBU8B
|
KBU8D
|
KBU8G
|
KBU8J
|
KBU8K
|
KBU8M
|
|||
সর্বোচ্চ পুনরাবৃত্তি পিক বিপরীত ভোল্টেজ |
ভিআরআরএম
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ভোল্টস
|
সর্বাধিক আরএমএস ভোল্টেজ |
ভিআরএমএস
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
ভোল্টস
|
সর্বাধিক ডিসি ব্লকিং ভোল্টেজ |
ভিডিসি
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ভোল্টস
|
সর্বাধিক গড় ফরোয়ার্ড টিএ = 100 সি (নোট 2)
টিএ = 45 সি এ আউটপুট সংশোধিত বর্তমান (নোট 2)
|
আমি (এভি)
|
8 । |
আম্পস
|
||||||
পিক ফরোয়ার্ড সার্জ কারেন্ট, 8.3 মিমি সিঙ্গল হাফ সাইন-ওয়েভ রেটড লোড (জেডেক পদ্ধতি) |
আইএফএসএম
|
150 |
আম্পস
|
||||||
ফিউজিংয়ের জন্য রেটিং (টি <8.3 মিমি) |
It
|
373 |
এ
|
||||||
8.0A এ প্রতি পায়ে সর্বোচ্চ তাত্ক্ষণিক ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ ড্রপ |
ভিএফ
|
1.1 |
ভোল্টস
|
||||||
সর্বাধিক ডিসি বিপরীত বর্তমান টিএ = 25 ℃
রেসিডিতে ডিসি ব্লকিং ভোল্টেজ টিএ = 100 ℃
|
আইআর
|
10 1000 |
ইউএ
|
||||||
সাধারণ জংশন ক্যাপাসিট্যান্স (নোট 1) | সিজে | 200 |
পিএফ
|
||||||
সাধারণ তাপীয় প্রতিরোধের (নোট 2) |
রাজা
|
৫ | ℃ / ডাব্লু | ||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস |
টিজে
|
-55 থেকে +150 এ
|
℃ | ||||||
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা |
টিএসটিজি
|
-55 থেকে +150 এ
|
℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: selena
টেল: +8613961191626