পণ্যের বিবরণ:
|
আদর্শ: | সেতু সংশোধনকারী | বর্তমান: | 35 এ |
---|---|---|---|
পিক পুনরাবৃত্তিমূলক বিপরীত ভোল্টেজ: | 100V | IFSM: | 400A |
অপারেটিং জংশন তাপমাত্রা: | -55 থেকে + 150 ℃ | প্যাকেজ: | জিবিপিসি |
মোড়ক: | বাক্সে বাল্ক | আবেদন: | ইনভার্টার / রূপান্তরকারী |
লক্ষণীয় করা: | GBPC3506 trusTec,GBPC3504 ব্রিজ রেকটিফায়ার ট্রাসটেক,GBPC3502 ব্রিজ রেকটিফায়ার ট্রাসটেক |
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
সিম্বলস
|
জিবিপিসি 35005 |
জিবিপিসি 3501 |
জিবিপিসি 3502 |
জিবিপিসি 3504 |
জিবিপিসি 3506 |
জিবিপিসি 3508 |
জিবিপিসি 3510 |
ইউএনআইটিএস
|
|
সর্বোচ্চ পুনরাবৃত্তি পিক বিপরীত ভোল্টেজ |
ভিআরআরএম
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ভোল্টস
|
সর্বাধিক আরএমএস ভোল্টেজ |
ভিআরএমএস
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
ভোল্টস
|
সর্বাধিক ডিসি ব্লকিং ভোল্টেজ |
ভিডিসি
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ভোল্টস
|
টিএ = 55 এ সর্বাধিক গড় ফরোয়ার্ড আউটপুট সংশোধিত বর্তমান ℃(দ্রষ্টব্য 1,2) |
আমি (এভি)
|
35 |
আম্পস
|
||||||
পিক ফরোয়ার্ড সার্জ কারেন্ট, 8.3 মিমি সিঙ্গল হাফ সাইন-ওয়েভ রেটড লোড (জেডেক পদ্ধতি) |
আইএফএসএম
|
400 |
আম্পস
|
||||||
ফিউজিংয়ের জন্য রেটিং (টি <8.3 মিমি) |
It
|
664 |
এ
|
||||||
3.0A এ প্রতি পায়ে সর্বোচ্চ তাত্ক্ষণিকভাবে ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ ড্রপ |
ভিএফ
|
1.1 |
ভোল্টস
|
||||||
সর্বাধিক ডিসি বিপরীত বর্তমান টিএ = 25 ℃
রেসিডিতে ডিসি ব্লকিং ভোল্টেজ টিএ = 100 ℃
|
আইআর
|
10 1000 |
ইউএ
|
||||||
কেস থেকে সীসাতে বিচ্ছিন্ন ভোল্টেজ | ভিসো | 2500 |
পিএফ
|
||||||
সাধারণ তাপীয় প্রতিরোধের(দ্রষ্টব্য 2)
|
রাজা
|
২.০
|
℃ / ডাব্লু | ||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস |
টিজে
|
-55 থেকে +150 এ
|
℃ | ||||||
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা |
টিএসটিজি
|
-55 থেকে +150 এ
|
℃ |
তথ্য তালিকা
প্রকার | ফরোয়ার্ড বর্তমান | বিপরীত ভোল্টেজ | সম্মুখ ভোল্টেজ | বিপরীতমুখী বিদ্যুৎ | ফরোয়ার্ড surgeেউ বর্তমান | প্যাকেজ | |
আইএভি | ভিআরআরএম | ভিএফ | @ আইফ | আইআর | আইএফএসএম | ||
ক | ভি | ভি | ক | ইউএ | ক | ||
GBPC10005 | 10 | 50 | 1.1 | ৫ | 10 | 175 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 1001 | 10 | 100 | 1.1 | ৫ | 10 | 175 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 1002 | 10 | 200 | 1.1 | ৫ | 10 | 175 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 1004 | 10 | 400 | 1.1 | ৫ | 10 | 175 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 106 | 10 | 600 | 1.1 | ৫ | 10 | 175 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 1008 | 10 | 800 | 1.1 | ৫ | 10 | 175 | জিবিপিসি |
GBPC1010 | 10 | 1000 | 1.1 | ৫ | 10 | 175 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 15005 | 15 | 50 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | জিবিপিসি |
GBPC1501 | 15 | 100 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | জিবিপিসি |
GBPC1502 | 15 | 200 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | জিবিপিসি |
GBPC1504 | 15 | 400 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | জিবিপিসি |
GBPC1506 | 15 | 600 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | জিবিপিসি |
GBPC1508 | 15 | 800 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 1510 | 15 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 25005 | 25 | 50 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 2501 | 25 | 100 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 2502 | 25 | 200 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 2504 | 25 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 2506 | 25 | 600 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 2508 | 25 | 800 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 2510 | 25 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 35005 | 35 | 50 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | জিবিপিসি |
GBPC3501 | 35 | 100 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 3502 | 35 | 200 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 3504 | 35 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 3506 | 35 | 600 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 3508 | 35 | 800 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 3510 | 35 | 1000 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | জিবিপিসি |
GBPC50005 | 50 | 50 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 5001 | 50 | 100 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 5002 | 50 | 200 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 5004 | 50 | 400 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 5006 | 50 | 600 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 5008 | 50 | 800 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | জিবিপিসি |
জিবিপিসি 5010 | 50 | 1000 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | জিবিপিসি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: selena
টেল: +8613961191626