পণ্যের বিবরণ:
|
ভিবিআর: | 440V | ক্ষমতা: | 1500W |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | ডিও -27 (ডিও -201AD) | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -55 থেকে 175 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
আদর্শ: | টিভিএস ডায়োডস | প্যাকেজের প্রকারভেদ: | গর্তের দিকে |
পাদান: | সিলিকোন | মোড়ক: | টেপ |
লক্ষণীয় করা: | 440 ভি টিভিএস ডায়োড,1.5ke440a ডায়োড,1.5KE440A |
সিম্বলস | মান | ইউএনআইটিএস | |
পিক শক্তি অপচয় (নোট 1) | পিপিপিএম | সর্বনিম্ন 1500 | ওয়াটস |
পিক পোল বিপরীত বর্তমান (নোট 1, চিত্র 1) | আমিপিপিএম | টেবিল দেখো | আম্পস |
অবিচলিত রাষ্ট্র শক্তি অপসারণ (নোট 2) | পিএম (এভি) | 5.0 | ওয়াটস |
পিক ফরোয়ার্ড ক্রম বর্তমান (নোট 3) | আমিএফএসএম | 200 | আম্পস |
একমাত্র নির্দেশিত দিকের জন্য 100 এ সর্বোচ্চ তাত্ক্ষণিক ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (নোট 4) | ভিএফ | 3.5 / 5.0 | ভোল্টস |
অপারেটিং জংশন এবং স্টোরেজ তাপমাত্রার ব্যাপ্তি | টিএসটিজি, টিজে | -55 থেকে + 175 | ℃ |
ডিভাইসের ধরন | স্ট্যান্ড-অফ ভোল্টেজ | ভাঙ্গন ভোল্টেজ | বর্তমান পরীক্ষা | বিপরীত ফুটো | সর্বাধিকবাতা ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ |
পিক পালস কারেন্ট | |
ভিবিআর @ আইটি | |||||||
ভিডাব্লুএম | নূন্যতম | সর্বাধিক | আমিটি | আমিআর @ ভিডাব্লুএম | ভিগ @ আইপিপিএম | আমিপিপিএম | |
ইউএনআই/খ | ভি | ভি | ভি | এমএ | ইউএ | ভি | ক |
1.5KE6.8এ / সিএ | 5.80 | 6.45 | 7.14 | 10.0 | 1000.0 | 10.5 | 143 |
1.5KE7.5এ / সিএ | 6.40 | 7.13 | 7.88 | 10.0 | 500.0 | 11.3 | 133 |
1.5KE8.2এ / সিএ | 7.02 | 7.79 | 8.61 | 10.0 | 200.0 | 12.1 | 124 |
1.5KE9.1এ / সিএ | 7.78 | 8.65 | 9.55 | 1.0 | 50.0 | 13.4 | 112 |
1.5KE10এ / সিএ | 8.55 | 9.50 | 10.5 | 1.0 | 10.0 | 14.5 | 103 |
1.5KE11এ / সিএ | 9.40 | 10.5 | 11.6 | 1.0 | 5.0 | 15.6 | 96.2 |
1.5KE12এ / সিএ | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 1.0 | 5.0 | 16.7 | 89.8 |
1.5KE13এ / সিএ | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 1.0 | 5.0 | 18.2 | 82.4 |
1.5KE15এ / সিএ | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 1.0 | 5.0 | 21.2 | 70.8 |
1.5KE16এ / সিএ | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 1.0 | 5.0 | 22.5 | 66.7 |
1.5KE18এ / সিএ | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 1.0 | 5.0 | 25.5 | 59.5 |
1.5KE20এ / সিএ | 17.1 | 19.0 | 21.0 | 1.0 | 5.0 | 27.7 | 54.2 |
1.5KE22এ / সিএ | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 1.0 | 5.0 | 30.6 | 49.0 |
1.5KE24এ / সিএ | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 1.0 | 5.0 | 33.2 | 45.2 |
1.5KE27এ / সিএ | 23.1 | 25.7 | 28.4 | 1.0 | 5.0 | 37.5 | 40.0 |
1.5KE30এ / সিএ | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 1.0 | 5.0 | 41.4 | 36.2 |
1.5KE33এ / সিএ | 28.2 | 31.4 | 34.7 | 1.0 | 5.0 | 45.7 | 32.8 |
1.5KE36এ / সিএ | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 1.0 | 5.0 | 49.9 | 30.1 |
1.5KE39এ / সিএ | 33.3 | 37.1 | 41.0 | 1.0 | 5.0 | 53.9 | 27.8 |
1.5KE43এ / সিএ | 36.8 | 40.9 | 45.2 | 1.0 | 5.0 | 59.3 | 25.3 |
1.5KE47এ / সিএ | 40.2 | 44.7 | 49.4 | 1.0 | 5.0 | 64.8 | 23.1 |
1.5KE51এ / সিএ | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 1.0 | 5.0 | 70.1 | 21.4 |
1.5KE56এ / সিএ | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 1.0 | 5.0 | 77.0 | 19.5 |
1.5KE62এ / সিএ | 53.0 | 58.9 | 65.1 | 1.0 | 5.0 | 85.0 | 17.6 |
1.5KE68এ / সিএ | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 1.0 | 5.0 | 92.0 | 16.3 |
1.5KE75এ / সিএ | 64.1 | 71.3 | 78.8 | 1.0 | 5.0 | 103 | 14.6 |
1.5KE82এ / সিএ | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 1.0 | 5.0 | 113 | 13.3 |
1.5KE91এ / সিএ | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 1.0 | 5.0 | 125 | 12.0 |
1.5KE100এ / সিএ | 85.5 | 95.0 | 105 | 1.0 | 5.0 | 137 | 10.9 |
1.5KE110এ / সিএ | 94.0 | 105 | 116 | 1.0 | 5.0 | 152 | 9.9 |
1.5KE120এ / সিএ | 102 | 114 | 126 | 1.0 | 5.0 | 165 | 9.1 |
1.5KE130এ / সিএ | 111 | 124 | 137 | 1.0 | 5.0 | 179 | 8.4 |
1.5KE150এ / সিএ | 128 | 143 | 158 | 1.0 | 5.0 | 207 | 7.2 |
1.5KE160এ / সিএ | 136 | 152 | 168 | 1.0 | 5.0 | 219 | 6.8 |
1.5KE170এ / সিএ | 145 | 162 | 179 | 1.0 | 5.0 | 234 | 6.4 |
1.5KE180এ / সিএ | 154 | 171 | 189 | 1.0 | 5.0 | 246 | .1.০০ |
1.5KE200এ / সিএ | 171 | 190 | 210 | 1.0 | 5.0 | 274 | 5.5 |
1.5KE220এ / সিএ | 185 | 209 | 231 | 1.0 | 5.0 | 328 | 4.6 |
1.5KE250এ / সিএ | 214 | 237 | 263 | 1.0 | 5.0 | 344 | 4.4 |
1.5KE300এ / সিএ | 256 | 285 | 315 | 1.0 | 5.0 | 414 | 3.6 |
1.5KE350এ / সিএ | 300 | 332 | 368 | 1.0 | 5.0 | 482 | ৩.১০ |
1.5KE400এ / সিএ | 342 | 380 | 420 | 1.0 | 5.0 | 548 | 2.7 |
1.5KE440এ / সিএ | 376 | 418 | 462 | 1.0 | 5.0 | 602 | ২.৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: selena
টেল: +8613961191626