পণ্যের বিবরণ:
|
ভিবিআর: | 12V | ক্ষমতা: | 500W |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | Do-15 | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -55 থেকে 175 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
আদর্শ: | টিভিএস ডায়োডস | প্যাকেজের প্রকারভেদ: | গর্তের দিকে |
পাদান: | সিলিকোন | মোড়ক: | টেপ এবং বাক্স (টি / বি) |
লক্ষণীয় করা: | sa12ca ডায়োড,এসড অস্থায়ী ভোল্টেজ দমনকারী ডায়োড,sa12ca ভোল্টেজ দমনকারী ডায়োড |
সিম্বলস | মান | ইউএনআইটিএস | |
পিক শক্তি অপচয় (নোট 1) | পিপিপিএম | সর্বনিম্ন 500 | ওয়াটস |
পিক পোল বিপরীত বর্তমান (নোট 1, চিত্র 3) | আমিপিপিএম | টেবিল দেখো | আম্পস |
অবিচলিত রাষ্ট্র শক্তি অপসারণ (নোট 2) | পিএম (এভি) | 1.6 | ওয়াটস |
পিক ফরোয়ার্ড ক্রম বর্তমান (নোট 3) | আমিএফএসএম | 70 | আম্পস |
একমাত্র নির্দেশিত দিকের জন্য 100 এ সর্বোচ্চ তাত্ক্ষণিক ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (নোট 4) | ভিএফ | ৩.৫ | ভোল্টস |
অপারেটিং জংশন এবং স্টোরেজ তাপমাত্রার ব্যাপ্তি | টিএসটিজি, টিজে | -55 থেকে + 175 | ℃ |
প্রকার | বিপরীত অচলাবস্থা ভোল্টেজ | ভাঙ্গন ভোল্টেজ | বর্তমান পরীক্ষা | বিপরীত ফুটো | সর্বাধিকবাতা ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ |
পিক পালস কারেন্ট | |
ভিবিআর @ আইটি | |||||||
নূন্যতম | সর্বাধিক | আমিটি | আমিআর @ ভিআরআরএম | ভিগ @ আইপিপি | আমিপিপিএম | ||
ইউএনআই/খ | ভিডাব্লুএম | ভি | ভি | এমএ | ইউএ | ভি | ক |
SA5.0এ / সিএ | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 600 | 9.2 | 54.3 |
SA6.0এ / সিএ | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 600 | 10.3 | 48.5 |
SA6.5এ / সিএ | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 400 | 11.2 | 44.7 |
SA7.0এ / সিএ | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 150 | 12.0 | 41.7 |
SA7.5এ / সিএ | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1.0 | 50 | 12.9 | 38.8 |
SA8.0এ / সিএ | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1.0 | 25 | 13.6 | 36.8 |
SA8.5এ / সিএ | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 1.0 | 10 | 14.4 | 34.7 |
SA9.0এ / সিএ | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 1.0 | 5.0 | 15.4 | 32.5 |
এসএ 10এ / সিএ | 10 | 11.10 | 12.30 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 29.4 |
এসএ 11এ / সিএ | 11 | 12.20 | 13.50 | 1.0 | 1.0 | 18.2 | 27.5 |
এসএ 12এ / সিএ | 12 | 13.30 | 14.70 | 1.0 | 1.0 | 19.9 | 25.1 |
এসএ 13এ / সিএ | 13 | 14.40 | 15.90 | 1.0 | 1.0 | 21.5 | 23.3 |
এসএ 14এ / সিএ | 14 | 15.60 | 17.20 | 1.0 | 1.0 | 23.2 | 21.6 |
SA15এ / সিএ | 15 | 16.70 | 18.50 | 1.0 | 1.0 | 24.4 | 20.5 |
এসএ 16এ / সিএ | 16 | 17.80 | 19.70 | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 19.2 |
এসএ 17এ / সিএ | 17 | 18.90 | 20.90 | 1.0 | 1.0 | 27.6 | 18.1 |
এসএ 18এ / সিএ | 18 | 20.00 | 22.10 | 1.0 | 1.0 | 29.2 | 17.1 |
এসএ20এ / সিএ | 20 | 22.20 | 24.50 | 1.0 | 1.0 | 32.4 | 15.4 |
এসএ 22এ / সিএ | 22 | 24.40 | 26.90 | 1.0 | 1.0 | 35.5 | 14.1 |
SA24এ / সিএ | 24 | 26.70 | 29.50 | 1.0 | 1.0 | 38.9 | 12.9 |
SA26এ / সিএ | 26 | 28.90 | 31.90 | 1.0 | 1.0 | 42.1 | 11.9 |
এসএ 28এ / সিএ | 28 | 31.10 | 34.40 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 11.0 |
এসএ 30এ / সিএ | 30 | 33.30 | 36.80 | 1.0 | 1.0 | 48.4 | 10.0 |
SA33এ / সিএ | 33 | 36.70 | 40.60 | 1.0 | 1.0 | 53.3 | 9.4 |
SA36এ / সিএ | 36 | 40.00 | 44.20 | 1.0 | 1.0 | 8.6 | 58.1 |
এসএ 40এ / সিএ | 40 | 44.40 | 49.10 | 1.0 | 1.0 | 7.8 | 64.5 |
এসএ 43এ / সিএ | 43 | 47.80 | 52.80 | 1.0 | 1.0 | 7.2 | 69.4 |
SA45এ / সিএ | 45 | 50.00 | 55.30 | 1.0 | 1.0 | 6.9 | 72.7 |
এসএ 48এ / সিএ | 48 | 53.30 | 58.90 | 1.0 | 1.0 | 6.5 | 77.4 |
SA51এ / সিএ | 51 | 56.70 | 62.70 | 1.0 | 1.0 | .1.০০ | 82.4 |
SA54এ / সিএ | 54 | 60.00 | 66.30 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 87.1 |
SA58এ / সিএ | 58 | 64.40 | 71.20 | 1.0 | 1.0 | 5.3 | 93.6 |
SA60এ / সিএ | 60 | 66.70 | 73.70 | 1.0 | 1.0 | 5.2 | 96.8 |
SA64এ / সিএ | 64 | 71.10 | 78.60 | 1.0 | 1.0 | 4.9 | 103.0 |
এসএ 70এ / সিএ | 70 | 77.80 | 86.00 | 1.0 | 1.0 | 4.4 | 113.0 |
এসএ 75এ / সিএ | 75 | 83.30 | 92.10 | 1.0 | 1.0 | 4.1 | 121.0 |
SA78এ / সিএ | 78 | 86.70 | 95.80 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 126.0 |
এসএ 85এ / সিএ | 85 | 94.40 | 104.00 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 137.0 |
এসএ 90এ / সিএ | 90 | 100.00 | 111.00 | 1.0 | 1.0 | 3.4 | 146.0 |
এসএ 100এ / সিএ | 100 | 111.00 | 123.00 | 1.0 | 1.0 | ৩.১০ | 162.0 |
SA110এ / সিএ | 110 | 122.00 | 135.00 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 177.0 |
SA120এ / সিএ | 120 | 133.00 | 147.00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 193.0 |
SA130এ / সিএ | 130 | 144.00 | 159.00 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 209.0 |
SA150এ / সিএ | 150 | 167.00 | 185.00 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 243.0 |
SA160এ / সিএ | 160 | 178.00 | 197.00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 259.0 |
SA170এ / সিএ | 170 | 189.00 | 209.00 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 275.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Selena Chai
টেল: +86-13961191626
ফ্যাক্স: 86-519-85109398