পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | সিলিকোন | প্যাকেজ: | টু-220AC |
---|---|---|---|
trr: | 50ns | সর্বাধিক সম্মুখ বিভবের: | 1.3V |
সর্বোচ্চ।: | 8A | সর্বোচ্চ।: | 600V |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 600 ভি আল্ট্রা ফাস্ট রিকভারি রেকটিফায়ার ডায়োড,দ্রুত পুনরুদ্ধারের রেকটিফায়ার ডায়োডস 8 এ 600 ভি,এমওআর 860 ডায়োড |
অঙ্কন
প্রকার |
সর্বাধিক পুনরাবৃত্তি শিখর বিপরীত ভোল্টেজ |
সর্বাধিক গড় সংশোধিত কারেন্ট |
ফরোয়ার্ড পিক সার্জ কারেন্ট@8.3ms একক অর্ধ-তরঙ্গ |
সর্বাধিক ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ @ টিএ = 25 ℃ |
সর্বাধিক বিপরীত কারেন্ট @ ভিআরআরএম টিএ = 25 ℃ |
সর্বাধিক বিপরীত পুনরুদ্ধার সময় | কেস স্টাইল | |
ভিআরআরএম | আমি (এভি) | আইএফএসএম | ভিএফ @ আইএফ | আইআর | ট্র | |||
ভি | ক | ক | ভি | ক | এ | এনএস | ||
MUR805 | 50 | 8 | 100 | 0.975 | 8 | ৫ | 25 | TO-220AC |
MUR810 | 100 | 8 | 100 | 0.975 | 8 | ৫ | 25 | TO-220AC |
MUR820 | 200 | 8 | 100 | 0.975 | 8 | ৫ | 25 | TO-220AC |
MUR840 | 400 | 8 | 100 | 1.3 | 8 | ৫ | 50 | TO-220AC |
MUR860 | 600 | 8 | 100 | 1.3 | 8 | ৫ | 50 | TO-220AC |
MUR880 | 800 | 8 | 100 | 1.7 | 8 | ৫ | 70 | TO-220AC |
MUR8100 | 1000 | 8 | 100 | 1.7 | 8 | ৫ | 70 | TO-220AC |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Selena Chai
টেল: +86-13961191626
ফ্যাক্স: 86-519-85109398